Nous pouvons vous fournir un service professionnel et un meilleur prix. Si vous êtes intéressé par le boulon carré de type U HDG en acier au carbone M10 M12 M16 du fabricant chinois pour les produits électriques, veuillez nous contacter. Nous suivons la qualité du repos assuré au prix de la conscience, d'un service dédié. Les boulons carrés de type U HDG en acier au carbone M10, M12 et M16 sont des fixations spécialisées conçues pour être utilisées dans les applications d'énergie électrique. Ces boulons, fabriqués en acier au carbone, sont disponibles en différentes tailles, notamment M10, M12 et M16, pour répondre aux différentes exigences des installations électriques.
Dotés d'une conception carrée de type U, ces boulons sont traités par galvanisation à chaud (HDG), qui offre une couche supplémentaire de protection contre la corrosion. Ce revêtement les rend adaptés aux applications extérieures, où l'exposition à diverses conditions environnementales est courante dans les environnements électriques.
Leur configuration spécifique en forme de U carré permet une fixation robuste et sécurisée au sein de l’infrastructure électrique. Ces boulons jouent un rôle essentiel en assurant la stabilité et le support de divers composants des systèmes d'alimentation électrique, garantissant ainsi des connexions sécurisées et l'intégrité structurelle.
Le choix de la taille et des spécifications appropriées de ces boulons carrés de type U HDG en acier au carbone est crucial pour garantir une fixation fiable et sécurisée dans les applications d'énergie électrique, contribuant ainsi à la sécurité et à l'efficacité des systèmes électriques.
Un boulon en U est un boulon en forme de lettre U avec des filetages aux deux extrémités. Les boulons en U ont principalement été utilisés pour soutenir la tuyauterie, les tuyaux traversés par des fluides et des gaz. En tant que tels, les boulons en U ont été mesurés en utilisant le langage technique de la tuyauterie.
SPÉCIFICATIONS DU BOULON EN U | ||||
Diamètre de filetage | Largeur entre les jambes | Longueur intérieure | Longueur du filetage | La taille du tuyau |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
16/05-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
16/05-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
16/05-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16/05-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |