Trouvez une vaste sélection de boulons de carrosserie à tête champignon en acier inoxydable DIN603 en provenance de Chine chez Gangtong Zheli. Fournir un service après-vente professionnel et le bon prix, dans l'attente de la coopération. Le boulon de carrosserie à tête champignon en acier inoxydable DIN603 est un boulon spécialisé conçu pour les applications impliquant du bois ou des matériaux similaires, offrant des avantages à la fois fonctionnels et esthétiques grâce à sa conception de tête unique et à sa construction en acier inoxydable.
Le boulon de carrosserie est l'un des boulons courants, le matériau est en acier inoxydable (SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L, F593) et en acier au carbone.
Nom des produits | Ecrou du chariot | ||||||
Standard: | DIN, ASTM/ANSI JIS EN ISO, AS, GB | ||||||
Matériel | Acier inoxydable : SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS904L, F593 | ||||||
Nuance d'acier : DIN : Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9 ; SAE : Gr.2,5,8 ; ASTM : 307A, 307B, A325, A394, A490, A449, | |||||||
Production Processus |
M2-M24 : froissage à froid, forgeage à chaud M24-M100, Usinage et CNC pour fixations personnalisées |
||||||
Produits personnalisés Délai de mise en œuvre |
Saison chargée : 15-30 jours, saison creuse : 10-15 jours | ||||||
Produits en stock |
Acier inoxydable : boulon en acier inoxydable standard DIN |
GRADE | COMPOSITION CHIMIQUE1 (% MAXIMA SAUF INDICATION) | REMARQUES | NOMS ALTERNATIFS | ||||||||
C | Et | Mn | P | S | Cr | Mo | Dans | Cu | |||
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0,15/0,35 | 16-19 | 0.7 | 5-10 | 1,75-2,25 | 2 3 4 | 303S31,303S42,1.4305 |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 8-19 | 4 | 6 7 | 304,394S17(BS3111),1.4301,1.4567 |
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 9-12 | 1 | 8 | 321,1.4541,347,1.4550 |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 4 | 7 9 | 316,1.4401,1.4578 |
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10.5-14 | 1 | 8 9 | 316Ti, 1,4571, 316Cb, 1,4580 |
C1 | 0,09-0,15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11.5-14 | - | 1 | - | 9 | 410,1.4006 |
C3 | 0,17-0,25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 1,5-2,5 | - |
|
431, 1.4057 |
C4 | 0,08-0,15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0,15-0,35 | 12-14 | 0.8 | 1 |
|
2 9 | 416, 1.4005 |
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 | 1 |
|
11 12 | 430,1.4016,430Ti,1.4520,430Cb,1.4511 |
Équipement de protection de l'environnement, équipement médical, équipement de communication, installations électriques, produits électroniques, machines alimentaires, industrie pétrochimique, assemblage de navires, vanne de pompe, tuyau, mur-rideau de bâtiment, lieux ouverts, etc.