Nous pouvons vous fournir un service professionnel et un meilleur prix. Si vous êtes intéressé par le boulon en U galvanisé à chaud en acier au carbone de qualité 5.8/6.8/8.8 avec écrous pour produits électriques, veuillez nous contacter. Nous suivons la qualité du repos assuré au prix de la conscience, d'un service dédié.
Le boulon en U galvanisé à chaud en acier au carbone de qualité 5,8/6,8/8,8 avec écrous est un type de fixation spécialisé conçu pour être utilisé dans des applications liées à l'énergie. Fabriqués en acier au carbone, ces boulons en U sont disponibles en différentes qualités telles que 5,8, 6,8 et 8,8, indiquant leurs résistances à la traction respectives en mégapascals (MPa).
Le revêtement galvanisé à chaud de ces boulons en U offre une couche supplémentaire de protection contre la corrosion, ce qui les rend idéaux pour une utilisation en extérieur et dans les environnements électriques où l'exposition à des conditions météorologiques difficiles est courante.
Accompagnés d'écrous assortis, ces boulons en U sont conçus pour fournir un support robuste et une fixation sécurisée pour les infrastructures liées à l'énergie, telles que les installations électriques, les pylônes de transmission et d'autres composants structurels du secteur électrique. Leur conception permet une préhension et une fixation efficaces des composants, garantissant ainsi la stabilité et la fiabilité dans les applications liées à l'énergie. Le choix de la qualité et de la taille appropriées du boulon en U est essentiel pour garantir un support et une intégrité structurelle appropriés dans les projets liés à l'énergie.
Les boulons en U ont principalement été utilisés pour soutenir les canalisations, les tuyaux traversés par des fluides et des gaz.
SPÉCIFICATIONS DU BOULON EN U | ||||
Diamètre de filetage | Largeur entre les jambes | Longueur intérieure | Longueur du filetage | La taille du tuyau |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
16/05-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
16/05-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
16/05-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16/05-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |